| Guías de alta montaña registrados: | |
| Nombre | Teléfono-Email |
| Fausto Tenemaza flores | Ftmulakarajo@gmail.com |
| Juan Carlos Silva | 0984506392 fulsilva@yahoo.com |
| Hugo | 0988842881 Hugo5932@outlook.com |
| Pablo Lenín Jiménez Herrera | 0962017333 uempejimenez@gmail.com |
| Cristian Rojano | 0983968473 rojanocrisalvaro@gmail.com |
| Danny Javier Silva Vijay | 0985628544 danny971_@hotmail.com |
| Raphael | 0990681112 rapha.altura@gmail.com |
| Santiago Moscoso | 0987011543 santiago719@hotmail.com |
| Edwin López | 0982239299 edwinlop67@gmail.com |
| Descargar CV Ejemplo | Ejemplo CV Montañero Color | Ejemplo CV Montañero Gris | Hoja de descargo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Implementos utilizados en Alta Montaña... |
![]() |
| Ver volcanes en Google Maps | ||||||||
| Nota: Recuerda que el link Visitar funciona únicamente si tu dispositivo tiene GPS activado. | ||||||||
| Datos para seleccionar mi proximo reto... | ||||||||
| Nombre | Tipo | Altitud | Latitud | Longitud | GPS | Mapa | Provincias Ver | Ultima Erupción |
| Chimborazo | Estratovolcán compuesto | 6267 | 1°28'14.63"S | 78°48'59.40"O | Visitar | Ver | Chimborazo | 550 d.C. |
| Cotopaxi | Estratovolcán compuesto | 5897 | 0°41'1.51"S | 78°26'13.88"O | Visitar | Ver | Cotopaxi | 2015 |
| Cayambe | Estratovolcán compuesto | 5790 | 0° 1'30.00"N | 77°59'21.00"O | Visitar | Ver | Pichincha | 1786 |
| Antisana | Estratovolcán compuesto | 5763 | 0°29'5.80"S | 78° 8'30.02"O | Visitar | Ver | Napo | 1802 |
| Altar | Estratovolcán extinto | 5405 | 1°40'13.91"S | 78°25'6.04"O | Visitar | Ver | Morona Santiago | 1490 |
| Sangay | Estratovolcán activo | 5280 | 2° 0'51.18"S | 78°19'38.37"O | Visitar | Ver | Morona Santiago | 2007 |
| Iliniza Sur | Estratovolcán | 5245 | 0°39'48.00"S | 78°42'55.50"O | Visitar | Ver | Pichincha | Holoceno |
| Iliniza Norte | Res. de un antiguo edificio volcánico | 5126 | 0°39'2.37"S | 78°43'5.87"O | Visitar | Ver | Pichincha | Holoceno |
| Tungurahua | Estratovolcán compuesto | 5023 | 1°28'12.73"S | 78°26'41.30"O | Visitar | Ver | Tungurahua | 2014 |
| Carihuairazo | Estratovolcán compuesto | 5018 | 1°24'15.50"S | 78°45'16.38"O | Visitar | Ver | Tungurahua | Paleógeno |
| Cotacachi | Estratovolcán | 4944 | 0°21'47.64"N | 78°20'55.16"O | Visitar | Ver | Imbabura | 950 a. C. |
| Qulindaña | Estratovolcán compuesto | 4919 | 0°46'57.02"S | 78°19'42.49"O | Visitar | Ver | Napo | - |
| Sincholahua | Estratovolcán | 4887 | 0°32'44.86"N | 78°21'59.69"O | Visitar | Ver | Pichincha | 1877 |
| Morurco | Cerro | 4880 | 0°42'44.46"S | 78°26'30.35"O | Visitar | Ver | Cotopaxi | - |
| Corazon | Estratovolcán erosionado | 4790 | 0°32'16.00"S | 78°40'7.00"O | Visitar | Ver | Pichincha | ND |
| Pichincha | Estratovolcán compuesto | 4784 | 0°10'15.00"S | 78°36'45.49"O | Visitar | Ver | Pichincha | 1999 |
| Chiles | Estratovolcán activo | 4756 | 0°49'16.00"N | 77°56'6.00"O | Visitar | Ver | Carchi | 1936 |
| Rumiñahui | Estratovolcán | 4721 | 0°37'60.00"S | 78°31'60.00"O | Visitar | Ver | Pichincha | -Pleistoceno |
| Chacana | Caldera | 4643 | 0°22'30.00"S | 78°15'0.00"O | Visitar | Ver | Pichincha | 1760 |
| Imbabura | Estratovolcán compuesto | 4557 | 0°15'27.89"N | 78°10'44.90"O | Visitar | Ver | Imbabura | Pleistoceno |
| Atacazo | Complejo volcánico | 4463 | 0°21'13.00"S | 78°37'3.00"O | Visitar | Ver | Atacazo | -300 a.C |
| Fuya Fuya | Caldera Volcánica | 4279 | 0° 8'8.00"N | 78°17'21.00"O | Visitar | Ver | Pichincha-Imbabura | >10000 |
| Mojanda | Estratovolcán inactivo | 4263 | 0° 8'22.00"N | 78°18'6.00"O | Visitar | Ver | Imbabura | Holoceno |
| Pasochoa | Caldera volcánica | 4200 | 0°25'60.00"S | 78°28'60.00"O | Visitar | Ver | Pichincha | 100000 a.C. |
| Cusín | Volcán extinto Estratovolcán | 4012 | 0° 9'55.00"N | 78° 8'20.00"O | Visitar | Ver | Imbabura | ND |
| Sumaco | Estratovolcán activo | 3990 | 0°32'27.99"S | 77°37'39.01"O | Visitar | Ver | Napo | 1933 |
| Soche | Volcán Dacítico Estratovolcán | 3955 | 0°33'7.20"N | 77°34'48.00"O | Visitar | Ver | Sucumbios | 8000 a.C. |
| Quilotoa | Caldera Volcánica | 3914 | 0°51'29.93"S | 78°54'12.11"O | Visitar | Ver | Cotopaxi | 1797 |
| Reventador | Estrato volcán compuesto Activo | 3562 | 0° 4'39.00"S | 77°39'21.00"O | Visitar | Ver | Sucumbios | 2007 |
| Pande Azuzar | Estrato volcán compuesto | 3482 | 0° 25'57.00"S | 77°43'08"O | Visitar | Ver | Napo | Holoceno |
| Pululahua | Volcán Complejo de domos | 3356 | 0° 2'16.80"N | 78°27'46.80"O | Visitar | Ver | Pichincha | 200 a.C |
| Licto Tulabug | Volcán Monogenético | 3336 | 1°47'10.59"S | 78°36'50.47"O | Visitar | Ver | Chimborazo | ND |
| Les invitamos a probar la App Brújula MM en sus aventuras clic aquí para descargar. | ||
| (No necesita datos para funcionar) | ||
![]() |
||